Управление инфоримирует!

С 1 февраля 2017 года проиндексированы выплаты, пособия и компенсации на индекс 1,054
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 26.01.2017 года № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году», в соответствии с которым утвержден индекс равный 1,054.
Проиндексированы денежные компенсации и иные выплаты, а также ежемесячные денежные компенсации в возмещение вреда, причинённого здоровью гражданам, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Так же проиндексированы ежемесячные денежные компенсации, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. N 142 "О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".
Напоминаем, что индексация сумм выплат, пособий и компенсаций на индекс 1,054 осуществляется с 1 февраля 2017 года.
РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА 2017 ГОД
Единовременная компенсация за вред здоровью | На 01.02.2016 г. | На 01.02.2017 г. | инвалиды вследствие: -катастрофы на ЧАЭС; - аварии на ПО «Маяк» или сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; - участия в действиях ПОР - ветераны ПОР (п.п. «а»-«г» п.1 постановления ВС РФ от 27.12.91г. № 2123-1): как инвалиды III группы | |
Инвалиды: I группы – 27869,72 руб., II группы – 19508,82 руб., III группы – 13934,9 руб. | Инвалиды: I группы – 29374,68 руб. II группы – 20562,3 руб. III группы – 14687,38 руб. | |||
Ежегодная компенсация за вред здоровью | 1114,8 руб. | 1175,0 руб. | - перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы; - перенесшие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие аварии на ПО «Маяк» или сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; - не имеющие группы инвалидности ветераны ПОР, перечисленные в п/п «а»-«г» п. 1 пост. ВС РФ от 27.12.91г. № 2123-1 | |
| Инвалиды: I-II группы – 1393,49 руб., III группы – 1114,8 руб. | Инвалиды: I-II группы – 1468,74 руб., III группы – 1175,0 руб. | инвалиды вследствие: -катастрофы на ЧАЭС; - аварии на ПО «Маяк» или сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; - участия в действиях ПОР | |
Ежегодная компенсация на оздоровление | 836,1 руб. | 881,25 руб. | - ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС 1986-1987г. (п. 3 ч.1 ст. 13 Закона РФ от 15.05.91г. № 1244-1); - ликвидаторы последствий аварии на ПО «Маяк» 1957-1958 г.; - участники проведения защитных мероприятий вдоль реки Теча 1949-1956 г.; - ветераны ПОР, предусмотренных в подпункте «д» п.1 пост. ВС РФ от 27.12.91г. № 2123-1 | |
557,36 руб. | 587,46 руб. | - ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС 1988 г.; - ликвидаторы последствий аварии на ПО «Маяк» 1959-1961 г.; - участники проведения защитных мероприятий вдоль р. Теча в 1957-1962 г. | ||
278,71 руб. | 293,76 руб. | - ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС 1989-1990 г. -эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные из зоны отселения, а также выехавшие добровольно (п.6 ч.1 ст.13 Закона РФ от 15.05.91г. № 1244-1); | ||
|
|
| - граждане, эвакуированные и выехавшие из насел. пунктов, подвергшихся р/а загрязнению вслед. аварии на ПО «Маяк» или сбросов р/а отходов в р.Теча | |
Компенсация на приобретение продовольственных товаров | 836,1 руб. 557,36 руб. | 881,25 руб. 587,46 руб. | - инвалиды, вследствие чернобыльской катастрофы; - граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и др. заболевания вследствие чернобыльской катастрофы; - инвалиды вследствие аварии на ПО «Маяк» или сбросов р/а отходов в реку Теча; - перенесшие заболевание вслед. аварии на ПО «Маяк» или сбросов р/а отходов в реку Теча; - инвалиды вследствие участия в действиях ПОР и ветераны ПОР (п.п. «а»-«г» п. 1 пост. ВС РФ от 27.12.91г. № 2123-1); - дети в возрасте до 14 лет, проживающие совместно с перечисленными лицами; - ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС 1986-1987 г.; -эвакуированные из зоны отчуждения; - ликвидаторы последствий аварии на ПО «Маяк» 1957-1958г.; - участники проведения защитных мероприятий вдоль р. Теча 1949-1956 г.; | |
|
|
| - граждане, эвакуированные и выехавшие из насел. пунктов, подвергшихся р/а загрязнению вследствие аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов р/а отходов в р. Теча; | |
|
|
| - ветераны подразделений особого риска, предусмотренные в п/п «д» п.1 пост. ВС РФ от 27.12.91 г. № 2123-1 | |
Ежемесячная компенсация за потерю кормильца | 211,49 руб. | 222,91 руб. | Нетрудоспособные члены семьи, состоявшие на иждивении умершего: -участника ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС; - участника ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» и проведения защитных мероприятиях вдоль р.Теча; - получившего лучевую болезнь, другие заболевания (по перечню) вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов р/а отходов в р. Теча; -инвалида вслед. аварии на ПО «Маяк» и сбросов р/а отходов в р. Теча; - ветерана ПОР | |
Единовременная компенсация родителям погибшего | 13934,9 руб. | 14687,38 руб. | - родители граждан, умерших вследствие чернобыльской катастрофы; - родители граждан, умерших вслед. воздействия радиации в результате аварии на ПО «Маяк» или сбросов р/а отходов в р.Теча; - родители умершего ветерана ПОР | |
Единовременная компенсация семьям, потерявшим кормильца | 27869,72 руб. | 29374,68 руб. | - члены семей, потерявших кормильца вследствие чернобыльской катастрофы; - члены семей, потерявших кормильца из числа лиц, поименованных в ст. 2 и 3 Закона РФ от 26.11.98 г. № 175-ФЗ, вследствие воздействия радиации в результате аварии на ПО «Маяк» и сбросов р/а отходов в реку Теча; - члены семей, потерявших кормильца – ветерана ПОР | |
Ежегодная компенсация детям, потерявшим кормильца | 278,71 руб. | 293,76 руб. | - дети, потерявшие кормильца: - участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС; - ликвидатора послед. аварии на ПО «Маяк» или участника проведения защитных мероприятий вдоль р. Теча; - инвалида вслед. аварии на ПО «Маяк» и сбросов р/а отходов в р. Теча, либо лица, перенесшего заболевание вслед. аварии на ПО «Маяк» и сбросов р/а отходов в р. Теча; - ветерана ПОР | |
Пособие на погребение | 10604,1 руб. | 11176,72 руб. | - лицам, взявшим на себя организацию похорон умершего: - инвалида вследствие аварии на ЧАЭС или лица, умершего вследствие чернобыльской катастрофы | |
Ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью | 17481,92 руб. 8740,97 руб. 3496,37 руб. 874,12 руб. независимо от степени утраты трудоспособности | 18425,94 руб. 9212,98 руб. 3685,17 руб. 921,32 руб. независимо от степени утраты трудоспособности | - Инвалиды вследствие: чернобыльской катастрофы; воздействия радиации в результате аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов р/а отходов в реку Теча; непосредственного участия в действиях ПОР: I группы II группы III группы -Граждане, указанные в п. 3 ч. I ст. 13 Закона РФ от 15.05.91г., не имеющие инвалидности вследствие чернобыльской катастрофы, которым в связи с чернобыльской катастрофой установлена утрата трудоспособности; -Участники ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк» в 1957-58 г. и сбросов р/а отходов в р. Теча в 1949-56 г., не имеющие инвалидности вследствие воздействия радиации, которым в связи с воздействием радиации установлена утрата трудоспособности | |
Ежемесячная денежная компенсация на питание школьников Ежемесячная денежная компенсация на питание дошкольников | 79,9 руб. 410,87 руб. | 84,21 руб. 433,06 руб. | не посещающие по медицинским показаниям дошкольное учреждение или школу (в период учеб. процесса): - дети и подростки до 18 лет, эвакуированные и переселенные из зон отчуждения, отселения, проживания с правом на отселение, включая находившихся на день эвакуации во внутриутробном состоянии, а также дети I и последующего поколений гр-н, указанных в п.п. 1,2,3 и 6 ч. I ст. 13 Закона РФ от 15.05.91 г. 1244-1, родившиеся после р/а облучения родителя; -дети I и II поколения гр-н, подвергшихся воздействию радиации вслед. аварии в 1957 г. на ПО «Маяк» и сбросов р/а отходов в р. Теча, страдающие заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей | |
Ежемесячная денежная компенсация на питание ребенка в детском дошкольном учреждении, специализированных детских учреждениях лечебного и санаторного типа | 205,44 руб. | 216,53 руб. | дети граждан, указанных в пункте 1 или 2 части первой статьи 13 Закона РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1; - дети, получившие или перенесшие лучевую болезнь и др. заболевания вследствие чернобыльской катастрофы; - дети граждан, указанных: в п. 6 ч. I статьи 13 и пункте 11 части I статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 (для переселившихся в зону проживания с правом на отселение после 30.06.86 г. – при получении права выхода на льготную пенсию по возрасту в связи с проживанием в данной зоне) | |
Ежемесячная денежная компенсация | 557,36 руб. 278,71 руб. | 587,46 руб. 293,76 руб. | - граждане, проживавшие в 1949-1956 годах в населен. пунктах, подвергшихся р/а загрязнению вследствие сбросов р/а отходов в реку Теча, получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв (бэр); -граждане, проживавшие в 1949-56 г. в населенных пунктах, подвергшихся р/а загрязнению вследствие сбросов р/а отходов в р. Теча, получившие накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 с3в (бэр), но не более 35 с3в (бэр) | |
Единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства | 1393,49 руб. на каждого переселенца | 1468,74 руб. на каждого переселенца | Граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей | |
ГРАЖДАНЕ, ПОДВЕРГШИЕСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВСЛЕДСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ ПОЛИГОНЕ | ||||
Денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров | 557,36 руб. | 587,46 руб. | - проживавшие в 1949-1963 годах в населенных пунктах на территории РФ и за её пределами (по перечням), и которые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) - подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, получившие суммарную (накопленную) дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) |
Телефон для справок: (835158) 5-22-93